
La liga Master 1000 by Poker770 forma parte de los torneos exclusivos que Poker770 organiza para elpokerdeas. Sus principales características son las siguientes:
| Posición | Distribución de puntos |
| 1º | 15% de los puntos totales |
| 2º | 13% de los puntos totales |
| 3º | 11% de los puntos totales |
| 4º | 10% de los puntos totales |
| 5º | 9% de los puntos totales |
| 6º | 8% de los puntos totales |
| 7º | 7% de los puntos totales |
| 8º | 6% de los puntos totales |
| 9º | 5% de los puntos totales |
| 10º | 4% de los puntos totales |
| 11º | 2% de los puntos totales |
| 12º | 2% de los puntos totales |
| 13º | 1% de los puntos totales |
| 14º | 1% de los puntos totales |
| 15º | 1% de los puntos totales |
| 16º | 1% de los puntos totales |
| 17º | 1% de los puntos totales |
| 18º | 1% de los puntos totales |
| 19º | 1% de los puntos totales |
| 20º | 1% de los puntos totales |
Tienes a tu disposición el mail info@elpokerdeas.com para cualquier ayuda o consulta que quieras realizar sobre el Masters 1000.
Todos nuestros torneos van dirigidos a personas mayores de edad y se rigen por las condiciones generales expuestas en el Aviso Legal.
Poker770 es la sala organizadora del APT Master 1000.
En caso de algún error, conflicto o problema en el desarrollo de los torneos, la dirección de www.elpokerdeas.com se reserva el derecho a tomar las decisiones que considere más oportunas para el mejor desarrollo de la competición.